Команда
Краткая информация о команде

Видео Панчо Вилья, РусФут. Официальный сайт
Видео
-
01 июня
-
25 мая
-
11 мая
-
11 мая
-
20 апреля
# | Команда | И | О | |
1 | Испанские Кварталы | 20 | 49 | |
2 | Гвинея-Бисау | 21 | 44 | |
3 | Торнадо | 20 | 41 | |
4 | FC Asia | 20 | 37 | |
5 | Панчо Вилья | 20 | 35 | |
6 | Алмаз | 20 | 32 | |
7 | Титаны | 20 | 29 | |
8 | Баткен | 20 | 24 | |
9 | Olympic Asia | 20 | 24 | |
10 | Game On | 21 | 18 | |
11 | Машал | 21 | 9 | |
12 | Партизан | 11 | 0 |
1 июня, воскресенье | |||
9:30 | Панчо Вилья | 5 : 4 | Баткен |
25 мая, воскресенье | |||
9:30 | FC Asia | 3 : 3 | Панчо Вилья |
11 мая, воскресенье | |||
10:00 | Торнадо | 3 : 1 | Панчо Вилья |
12:20 | Панчо Вилья | 6 : 4 | Olympic Asia |
4 мая, воскресенье | |||
9:30 | Панчо Вилья | 2 : 5 | Испанские Кварталы |
27 апреля, воскресенье | |||
9:30 | Панчо Вилья | 0 : 2 | Гвинея-Бисау |
20 апреля, воскресенье | |||
10:00 | Алмаз | 2 : 6 | Панчо Вилья |
30 марта, воскресенье | |||
10:20 | Панчо Вилья | 9 : 1 | Машал |
21:00 | Панчо Вилья | 5 : 0 | Game On |
23 марта, воскресенье | |||
18:00 | Game On | 0 : 5 | Панчо Вилья |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Луис Гонсалес | 14 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Дауд Ахмад | 8 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Хуан Карлос Мера Проаньо | 7 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Хосе Мануэль Гарсия | 7 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Олег Зеленин | 6 | 8 |
Панчо Вилья |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Хуан Карлос Мера Проаньо | 7 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Луис Гонсалес | 5 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Дауд Ахмад | 4 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Хосе Мануэль Гарсия | 2 | 8 |
Панчо Вилья | |||
![]() |
Олег Зеленин | 2 | 8 |
Панчо Вилья |